|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 77 247 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 85 311 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 86 490 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 88 929 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 103 050 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 112 806 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 122 274 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 126 261 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 151 173 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 162 414 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 191 394 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 207 504 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 190 728 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 216 234 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 242 469 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 260 433 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 341 532 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 461 664 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 537 066 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 657 711 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 849 987 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 028 295 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 225 305 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 89 523 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 102 456 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 103 941 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 106 749 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 123 750 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 135 504 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 146 889 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 151 542 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 180 306 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 189 396 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 229 464 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 248 760 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 256 005 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 291 708 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 318 393 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 346 338 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 427 356 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 580 752 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 685 431 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 820 125 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 1 068 876 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 291 905 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 539 630 р. | |

